Crusher,also known as stone crusher,is a kind of mechanical equipment widely used in mining,building materials,roads,railways,water conservancy and other fields.Its main function is to break large pieces of materials(such as rocks,ores,concrete,etc.)into small particles by mechanical force to meet the production needs of different industries.
The working principle of crusher usually involves the feeding,crushing and discharging process of materials.The material enters the crushing chamber of the crusher through the feed port,and is subjected to the force of the crusher(such as rotating blades,hammers,cones,etc.)in the crushing chamber,and experiences the effects of impact,extrusion and shearing,so that it breaks and breaks.The crushed material is separated into particles of different sizes through the screen and finally discharged from the discharge port.
According to the different working principles and uses of crushers,they can be divided into many types,such as hammer crusher,jaw crusher,cone crusher,etc.Each type of crusher has its unique working principle and scope of application,and users can choose the appropriate crusher according to their needs.
In summary,crusher is an important mechanical equipment,which provides strong support for the production of various industries through its efficient crushing capacity.

HXY200 Technical Data Sheet
| Model | Standard power(KW) |
Maximum lifting weight for maintenance |
Total weight | Cavity Type | Maximum feed size(mm) |
4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm |
| HXY 200 | 132 | 2900 | 9200 | EC | 214 | 一 | 一 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | ||
| C | 168 | 一 | 一 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | ||||||
| MC | 129 | 一 | 一 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | |||||
| M | 101 | 一 | 一 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | |||||
| MF | 86 | 一 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | |||||
| F | 62 | 一 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | ||||
| EF | 42 | |||||||||||
| Cavity Type | Maximum feed size(mm) |
22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | |||||
| EC | 214 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | 一 | 一 | |||||
| C | 168 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | 一 | 一 | |||||
| MC | 129 | 77-173 | 82-184 | 93-143 | 一 | 一 | 一 | |||||
| M | 101 | 86-162 | 91-154 | 104 | 一 | 一 | 一 | |||||
| MF | 86 | 87-114 | 92 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||
| F | 62 | 72-95 | 77 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||
| EF | 42 |
Note: 80% of the 70-90 discharge is less than 5-5.6mm
HXY300 Technical Data Sheet
| Model | Standard power(KW) |
Maximum lifting weight for maintenance |
Total weight | Cavity Type | Maximum feed size(mm) |
4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm |
| HXY 300 | 220 | 4700 | 14300 | EC | 250 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 114-200 | 122-276 |
| C | 204 | 一 | 一 | 一 | 一 | 101 | 109-218 | 117-292 | ||||
| MC | 157 | 一 | 一 | 一 | 一 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | ||||
| M | 124 | 一 | 一 | 一 | 一 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | ||||
| MF | 98 | 一 | 一 | 一 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | ||||
| F | 83 | 一 | 一 | 90-135 | 90-135 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | ||||
| EF | 47 | |||||||||||
| Cavity Type | Maximum feed size(mm) |
22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | |||||
| EC | 250 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | 一 | |||||
| C | 204 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | 一 | |||||
| MC | 157 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | 一 | 一 | |||||
| M | 124 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | 一 | 一 | |||||
| MF | 98 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | 一 | 一 | 一 | |||||
| F | 83 | 129-236 | 138-251 | 156-208 | 一 | 一 | 一 | |||||
| EF | 47 |
HXY500 Technical Data Sheet
| Model | Standard power(KW) |
Maximum lifting weight for maintenance |
Total weight | Cavity Type | Maximum feed size(mm) |
4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm |
| HXY 500 | 315 | 8500 | 26800 | EC | 321 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 177 | 190-338 |
| CX | 275 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 174-194 | 187-374 | ||||
| C | 253 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 171-190 | 184-367 | ||||
| MC | 198 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 162-253 | 174-426 | ||||
| M | 155 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 197-295 | 211-440 | ||||
| MF | 133 | 一 | 一 | 一 | 一 | 192 | 207-369 | 222-396 | ||||
| F | 96 | 一 | 一 | 一 | 一 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | ||||
| EF | 62 | 一 | 一 | 一 | 一 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | ||||
| Cavity Type | Maximum feed size(mm) |
22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | |||||
| EC | 321 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |||||
| CX | 275 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | |||||
| C | 253 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | |||||
| MC | 198 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | 一 | |||||
| M | 155 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | 一 | 一 | |||||
| MF | 133 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | 一 | 一 | |||||
| F | 96 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | 一 | 一 | |||||
| EF | 62 | 261-290 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
HXY870 Technical Data Sheet
| Model | Standard power(KW) |
Maximum lifting weight for maintenance |
Total weight | Cavity Type | Maximum feed size(mm) |
10mm | 13 mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm |
| HXY870 | 500 | 13200 | 49800 | EC | 350 | 一 | 一 | 一 | 一 | 448-588 | 477-849 | 544-968 |
| C | 287 | 一 | 一 | 一 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | ||||
| MC | 236 | 一 | 一 | 一 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | ||||
| M | 184 | 一 | 一 | 一 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | ||||
| MF | 108 | 一 | 一 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | |||||
| F | 99 | 一 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | ||||||
| EF | 88 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | |||||||
| Cavity Type | Maximum feed size(mm) |
38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | 70mm | |||||
| EC | 350 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | |||||
| C | 287 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | |||||
| MC | 236 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | |||||
| M | 184 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | |||||
| MF | 108 | 852-942 | 638-789 | 702 | 一 | 一 | 一 | |||||
| F | 99 | 592-857 | 649-718 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||
| EF | 88 | 503-128 | 551-669 | 一 | 一 | 一 | 一 |
Note: 80% of the 100-125 discharge is less than 6-7.5mm
Note:EF=ultra-fine cavity type;F=fine cavity type;M=medium cavity type;C=coarse cavity type;EC=ultra-coarse cavity type;MC=medium coarse cavity type;CX=quasi-extra coarse